订购、服务热线:028-82632533
| 中文名称: | 丹参酮I | ||
|---|---|---|---|
| 英文名称: | Tanshinone I;1;6-dimethyl-phenanthro[1;2-b]furan-10;11-dione;1;6;6-TRIMETHYL-6;7;8;9-TETRAHYDRO-PHENANTHRO[1;2-B]FURAN-10;11-DIONE;3;8;8-TRIMETHYL-8;9;10;11-TETRAHYDROPHENANTHRO[1;2-B]FURAN-1;2-DIONE;AKOS NCG1-0066;TANSHINONES IIA;TANSHINON I;Tanshinone;Phenanthro[1;2-b]furan-10;11-dione;1;6-dimethyl-;Tanshinone A;TANSHINONE I(P) PrintBack;Tanshinone I;Salvia quinone;Tanshine I;Tanshinone 1;tanshinone-I;Tanshinquinone I;Tanshinon I;1;6-Dimethyl-phenanthro[1;2-b]furan-10;11-dione;[ "Tanshinone A" ] | ||
| 中文别名: | 丹参酮 I;1;6-二甲基-菲并[1;2-b]呋喃-10;11-二酮;丹参酮Ⅰ;丹参酮I(标准品);D-芹菜糖;丹参酮 I Tanshinone I;丹参酮Ⅰ;Tanshinone I;植物提取物;标准品;对照品;丹参酮Ⅰ对照品;丹参酮Ⅱ;丹参酮I 标准品;丹参酮I(P);丹参酮I(丹参醌I);纳米级丹参提取物;丹参醌 I;丹参醌Ⅰ | ||
| 英文别名: | Tanshinone I | ||
| 产品编辑: | N1734 | ||
| CAS号: | 568-73-0 | 长期储存条件: | < -15 °C |
| 分子式: | C18H12O3 | 纯度: | 90%~99% |
| 分子量: | 276.29 | 检测方式: | HPLC or GC |
| 结构类型: | Diterpenoids | 产品运输货期: | About one week |
| 植物来源: | Salviae Miltiorrhizae Radix et Rhizoma | 产品包装: | Brown glass bottle/Vial |
订购、服务热线:028-82632533